таблица
| 1 Потребляемая эл. мощность, кВт | |||||||||||
| 2 Напряжение эл. сети, В | |||||||||||
| 3 Топливо | |||||||||||
| 4 Давление газа на входе в котельную, кПа | |||||||||||
| 5 Максимальный расход газа, нм3/ч | |||||||||||
| 6 Температурный режим теплоснабжения, оС | |||||||||||
| 7 Температура уходящих газов, оС | |||||||||||
| 8 Давление теплоносителя, кгс/см2 | |||||||||||
| 9 КПД, % | |||||||||||
| 10 Производительность ГВС, кВт | |||||||||||
| 11 Разряжение за котлом, Па | |||||||||||
| 12 Габаритные размеры, мм ------• длина ------• ширина ------• высота | 4500 2500 2600 | 4500 2500 2600 | 4500 2500 2600 | 5000 2600 2600 | 5000 2600 2600 | 5500 2600 2600 | 5500 2600 2600 | 6500 2600 2600 | 6500 2600 2600 | 7500 2600 2600 | 9500 2600 2600 |
| 13 Масса, кг | |||||||||||
| 14 Количество котлов | |||||||||||




