ГРПШ-32, ГРУ-32, ПГБ-32, ГРПН-300, ГРУ-300, ПГБ-300

Технические характеристики
| Значения для исполнения ГРПШ- | |||
| -10,667 | -5,3333 | -3,2 | |
| Регулятор давления газа | РДНК-32 | ||
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
| Максимальное давление на входе, МПа | 1,2 | 0,6 | 0,3 |
| Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 2,0 – 2,5 | ||
| Диаметр седла регулятора, мм | 3 | 6 | 10 |
| Пропускная способность, м³/ч, при входном давлении, МПа: | |||
| 0,01 | 1,3 | 4 | 11 |
| 0,05 | 4 | 9 | 23 |
| 0,1 | 7 | 25 | 45 |
| 0,2 | 13 | 40 | 75 |
| 0,3 | 17 | 55 | 100 |
| 0,4 | 21 | 70 | |
| 0,5 | 24 | 90 | |
| 0,6 | 30 | 105 | |
| 0,7 | 37 | ||
| 0,8 | 43 | ||
| 0,9 | 47 | ||
| 1 | 55 | ||
| 1,2 | 64 | ||
| Присоединительные размеры, мм: | |||
| Ду входного патрубка | 20 | ||
| Ду выходного патрубка | 25 | ||
| Масса | Уточняется после заполнения опросного листа | ||
Технические характеристики
| Наименование основных параметров и размеров | ГРПН-300-10-0,3 | ГРПН-300-6-1,2 | ГРПН-300-4-1,2 |
| ГРУ-300-10-0,3 | ГРУ-300-6-1,2 | ГРУ-300-4-1,2 | |
| ПГБ-300-10-0,3 | ПГБ-300-6-1,2 | ПГБ-300-4-1,2 | |
| Регулятор давления газа | РДУ-32 | ||
| Давление на входе, МПа | 0,005-0,3 | 0,1-1,2 | 0,1-1,2 |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
| Диаметр седла, мм | 10 | 6 | 4 |
| Выходное давление, кПа | 1,2…3 | ||
| Пропускная способность, м3/ч | от 12 до 258 | ||
| Перепад давления на фильтре, мм вод. ст. | |||
| на чистом фильтре | 500 | ||
| на грязном фильтре | 1000 | ||
| Масса | Уточняется после заполнения опросного листа | ||




