ГРПШ-400, ГРПШ-400-01, ГРПШ-01-У1, ГРПШ-07-У1, ГРПШ-03М-У1, ГРПШ-03БМ-У1, ГРПШ-А-01-У1, ГРУ-400, ГРУ-400-01, ГРУ-01-У1, ГРУ-07-У1, ГРУ-03М-У1, ГРУ-03БМ-У1, ГРУ-А-01-У1, ПГБ-400, ПГБ-400-01, ПГБ-01-У1, ПГБ-07-У1, ПГБ-03М-У1, ПГБ-03БМ-У1, ПГБ-А-01-У1

Технические характеристики
| Наименование основных параметров и размеров | ГРПШ-400 | ГРПШ-400-01 | ГРПШ-07-У1 | ГРПШ-01-У1 | ГРПШ-А-01-У1 | ГРПШ-03М-У1 | ГРПШ-03МБ-У1 |
| ГРУ-400 | ГРУ-400-01 | ГРУ-07-У1 | ГРУ-01-У1 | ГРУ-А-01-У1 | ГРУ-03М-У1 | ГРУ-03БМ-У1 | |
| ПГБ-400 | ПГБ-400 | ПГБ-07-У1 | ПГБ-01-У1 | ПГБ-А-01-У1 | ПГБ-03М-У1 | ПГБ-03БМ-У1 | |
| Регулятор давления газа | РДНК-400 | РДНК-400М | РДНК-1000 | РДНК-У | РДНК-50 | РДСК-50М | РДСК-50БМ |
| Диапазон давлений на входе, МПа | 0,05…0,6 | 0,05…1,2 | 0,05….1,2 | 0,4…1,2 | |||
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||
| Выходное давление, кПа | 2…5 | Исполнение1 - 10…16 | 270…300 | ||||
| Исполнение 2 - 16…40 | |||||||
| Исполнение 3 – 40…100 | |||||||
| Пропускная способность, м3/ч | 45…300 | 55…600 | 70…900 | 55…1000 | 60…1000 | 450…1200 | |
| Масса | Уточняется после заполнения опросного листа | ||||||




