ГСГО-00 (01-12), ГРУ-00 (01-12), ПГБ-00 (01-12)
Технические характеристики
| Наименование основных параметров и размеров | ГСГО-00 (01) | ГСГО-02 (03) | ГСГО-04 (05) | ГСГО-06 (07) | ГСГО-08 (09) | ГСГО-10 (11) | ГСГО-12 (13) |
| ГРУ-00 (01) | ГРУ-02 (03) | ГРУ-04 (05) | ГРУ-06 (07) | ГРУ-08 (09) | ГРУ-10 (11) | ГРУ-12 (13) | |
| ПГБ-00 (01) | ПГБ-02 (03) | ПГБ-04 (05) | ПГБ-06 (07) | ПГБ-08 (09) | ПГБ-10 (11) | ПГБ-12 (13) | |
| Регулятор давления газа | РДБК1-50 | РДБК1П-50 | |||||
| Диапазон давлений на входе, МПа | 0,05…1,2 | ||||||
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||
| Выходное давление, кПа | 1…4 | 4…16 | 16…40 | 40…60 | 60…100 | 100…250 | 250…600 |
| Пропускная способность, м3/ч | |||||||
| 0,1 МПа | 700 | ||||||
| 0,3 МПа | 1200 | ||||||
| 0,6 МПа | 2600 | ||||||
| 0,9 МПа | 4200 | ||||||
| 1,2 МПа | 5200 | ||||||
| Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, МПа | 0,00126…0,005 | 0,005…0,02 | 0,02…0,05 | 0,05…0,075 | 0,075…0,126 | 0,126…0,3 | 0,3…0,7 |
| Пределы настройки автоматического отключения подачи газа, МПа: | |||||||
| · при повышении выходного давления | |||||||
| · при понижении выходного давления | |||||||
| 0,0014…0,006 | 0,006…0,022 | 0,022…0,06 | 0,06…0,08 | 0,08…0,14 | 0,14…0,32 | 0,32…0,75 | |
| 0,0003…0,002 | 0,001…0,003 | 0,002..0,003 | 0,01…0,03 | 0,01…0,06 | 0,05…0,12 | 0,1…0,4 | |
| Масса | Уточняется после заполнения опросного листа | ||||||




