ГСГО-100, ГРУ-100, ПГБ-100
Технические характеристики
| Наименование основных параметров и размеров | ГСГО-100 | ГСГО-100-01 | ГСГО-100-02 | ГСГО-100-03 | ГСГО-100-04 | ГСГО-100-05 | ГСГО-100-06 | |
| ГРУ-100 | ГРУ-100-01 | ГРУ-100-02 | ГРУ-100-03 | ГРУ-100-04 | ГРУ-100-05 | ГРУ-100-06 | ||
| ПГБ-100 | ПГБ-100-01 | ПГБ-100-02 | ПГБ-100-03 | ПГБ-100-04 | ПГБ-100-05 | ПГБ-100-06 | ||
| Регулятор давления газа | РДБК1-100 | РДБК1П-100 | ||||||
| Диапазон давлений на входе, МПа | 0,05…1,2 | |||||||
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||||
| Выходное давление, кПа | 2…4 | 4…16 | 16…40 | 40…60 | 60…100 | 100…250 | 250…600 | |
| Пропускная способность, м3/ч | ||||||||
| 0,1 МПа | 2800 | |||||||
| 0,3 МПа | 5600 | |||||||
| 0,6 МПа | 13000 | |||||||
| 0,9 МПа | 16000 | |||||||
| 1,2 МПа | 19000 | |||||||
| Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, МПа | 0,0023…0,005 | 0,005…0,02 | 0,02…0,05 | 0,05…0,075 | 0,075…0,126 | 0,126…0,3 | 0,3…0,7 | |
| Пределы настройки автоматического отключения подачи газа, МПа: | ||||||||
| · при повышении выходного давления | 0,0025…0,006 | 0,006…0,022 | 0,022…0,06 | 0,06…0,08 | 0,08…0,14 | 0,14…0,32 | 0,32…0,75 | |
| · при понижении выходного давления | 0,0003…0,002 | 0,001…0,003 | 0,002..0,003 | 0,01…0,03 | 0,01…0,06 | 0,05…0,12 | 0,1…0,4 | |
| Масса | Уточняется после заполнения опросного листа | |||||||




