ГРПШ-13-1Н(В)-У1, ГРПШ-15-1Н(В)-У1, ГРПШ-16-1Н(В)-У1, ГРУ-13-1Н(В)-У1, ГРУ-15-1Н(В)-У1, ГРУ-16-1Н(В)-У1, ПГБ-50, ПГБ-13-1Н(В)-У1, ПГБ-15-1Н(В)-У1, ПГБ-16-1Н(В)-У1

Технические характеристики
| Наименование основных параметров и размеров | ГРПШ-13-2НУ1 ГРУ-13-2НУ1 ПГБ-13-2НУ1 | ГРПШ-13-2ВУ1 ГРУ-13-2ВУ1 ПГБ-13-2ВУ1 | ГРПШ-15-2НУ1 ГРУ-15-2НУ1 ПГБ-15-2НУ1 | ГРПШ-15-2ВУ1 ГРУ-15-2ВУ1 ПГБ-15-2ВУ1 | ГРПШ-16-2НУ1 ГРУ-16-2НУ1 ПГБ-16-2НУ1 | ГРПШ-16-2ВУ1 ГРУ-16-2ВУ1 ПГБ-16-2ВУ1 |
| Регулятор давления газа | РДГ-50Н | РДГ-50В | РДГ-80Н | РДГ-80В | РДГ-150Н | РДГ-150В |
| Диапазон давлений на входе, МПа | 0,05…1,2 | |||||
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
| Диапазон настройки выходного давления, Рвых , кПа | 1,5…60 | 60…600 | 1,5…60 | 60…600 | 1,5…60 | 60…600 |
| Пропускная способность, Qmax, м3/ч (для газа плотностью r=0,73 кг/м3) | 6200 | 13000 | 29000 | |||
| Масса | Уточняется после заполнения опросного листа | |||||




