ГСГО-100, ГРУ-100, ПГБ-100
![]() | ![]() |
Технические характеристики
| Наименование основных параметров и размеров | ГСГО-100-2У1 ГРУ-100-2У1 ПГБ-100-2У1 | ГСГО-100-01-2У1 ГРУ-100-01-2У1 ПГБ-100-01-2У1 | ГСГО-100-02-2У1 ГРУ-100-02-2У1 ПГБ-100-02-2У2 | ГСГО-100-03-2У1 ГРУ-100-03-2У1 ПГБ-100-03-2У1 | ГСГО-100-04-2У1 ГРУ-100-04-2У1 ПГБ-100-04-2У1 | ГСГО-100-05-2У1 ГРУ-100-05-2У1 ПГБ-100-05-2У1 | ГСГО-100-06-2У1 ГРУ-100-06-2У1 ПГБ-100-06-2У1 |
| Регулятор давления газа | РДБК1-100 | РДБК1П-100 | |||||
| Диапазон давлений на входе, МПа | 0,05…1,2 | ||||||
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||
| Выходное давление, кПа | 2…4 | 4…16 | 16…40 | 40…60 | 60…100 | 100…250 | 250…600 |
| Пропускная способность, м3/ч 0,1 МПа 0,3 МПа 0,6 МПа 0,9 МПа 1,2 МПа | 2800 5600 13000 16000 19000 | ||||||
| Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, МПа | 0,0023…0,005 | 0,005…0,02 | 0,02…0,05 | 0,05…0,075 | 0,075…0,126 | 0,126…0,3 | 0,3…0,7 |
| Пределы настройки автоматического отключения подачи газа, МПа: · при повышении выходного давления · при понижении выходного давления | 0,0025…0,006 0,0003…0,002 | 0,006…0,022 0,001…0,003 | 0,022…0,06 0,002..0,003 | 0,06…0,08 0,01…0,03 | 0,08…0,14 0,01…0,06 | 0,14…0,32 0,05…0,12 | 0,32…0,75 0,1…0,4 |
| Масса | Уточняется после заполнения опросного листа | ||||||






