ГРПШ-03М-04-2У1, ГРПШ-03М-04М-2У1, ГРПШ-03М-01-2У1, ГРПШ-03М-07-2У1, ГРПШ-03БМ-04-2У1, ГРПШ-03БМ-04М-2У1, ГРПШ-03БМ-01-2У1, ГРУ-03М-07-2У1, ГРУ-03БМ-04-2У1, ГРУ-03БМ-04М-2У1, ГРУ-03БМ-01-2У1, ГРУ-03БМ-07-2У1, ПГБ-03М-04-2У1, ПГБ-03М-04М-2У1, ПГБ-03М-01-2У

Технические характеристики
| Наименование основных параметров и размеров | ГРПШ-03М-04-2У1 ГРУ-03М-04-2У1 ПГБ-03М-04-2У1 | ГРПШ-03М-04М-2У1 ГРУ-03М-04М-2У1 ПГБ-03М-04М-2У1 | ГРПШ-03М-07-2У1 ГРУ-03М-07-2У1 ПГБ-03М-07-2У1 | ГРПШ-03М-01-2У1 ГРУ-03М-01-2У1 ПГБ-03М-01-2У1 | ГРПШ-03МБ-04-2У1 ГРУ-03МБ-04-2У1 ПГБ-03МБ-04-2У1 | ГРПШ-03БМ-04М-2У1 ГРУ-03БМ-04М-2У1 ПГБ-03БМ-04М-2У1 | ГРПШ-03МБ-07-2У1 ГРУ-03МБ-07-2У1 ПГБ-03МБ-07-2У1 | ГРПШ-03МБ-01-2У1 ГРУ-03МБ-01-2У1 ПГБ-03МБ-01-2У1 |
| Регулятор давления газа | РДНК-400 РДСК-50М | РДНК-400М РДСК-50М | РДНК-1000 РДСК-50М | РДНК-У РДСК-50М | РДНК-400 РДСК-50БМ | РДНК-400М РДСК-50БМ | РДНК-1000 РДСК-50БМ | РДНК-У РДСК-50БМ |
| Диапазон давлений на входе, МПа | 0,05…0,6 | 0,05…1,2 | 0,05….0,6 | 0,05…1,2 | ||||
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||||
| Диапазон настройки выходного давления, кПа: Рвых, 1 Рвых, 2 | 10…100 2…5 | 270…300 2…5 | ||||||
| Пропускная способность, м3/ч Рвых, 1 Рвых, 2 | 600 300 | 600 600 | 600 900 | 1000 1000 | 750 300 | 750 600 | 750 900 | 1000 1000 |
| Масса | Уточняется после заполнения опросного листа | |||||||




