ГСГО-НВ
Технические характеристики
| Наименование основных параметров и размеров | ГСГО-НН | ГСГО-НС | ГСГО-СС | ГСГО-НВ | ГСГО-СВ | ГСГО-ВВ |
| Регулятор давления газа | РДБК1-50 РДБК1П-50 | |||||
| Диапазон давлений на входе, МПа | 0,05…1,2 | |||||
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
| Выходное давление, кПа | 1…4 | 4…16 | 16…40 | 40…60 | 60…100 | 100…250 |
| Пропускная способность, м3/ч 0,1 МПа 0,3 МПа 0,6 МПа 0,9 МПа 1,2 МПа | 700 1200 2600 4200 5200 | |||||
| Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, МПа | 0,00126…0,005 | 0,005…0,02 | 0,02…0,05 | 0,05…0,075 | 0,075…0,126 | 0,126…0,3 |
| Пределы настройки автоматического отключения подачи газа, МПа: · при повышении выходного давления · при понижении выходного давления | 0,0014…0,006 0,0003…0,002 | 0,006…0,022 0,001…0,003 | 0,022…0,06 0,002..0,003 | 0,06…0,08 0,01…0,03 | 0,08…0,14 0,01…0,06 | 0,14…0,32 0,05…0,12 |
| Масса | Уточняется после заполнения опросного листа | |||||
| Значения для исполнения линии редуцирования | |||||||
Н - низкое | С - среднее | В - высокое | |||||
| Диапазон настройки давления на выходе, кПа | 1-4 | 4-16 | 16-40 | 40-60 | 60-100 | 100-250 | 250-600 |
| Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, МПа | 0,00126-0,005 | 0,005-0,02 | 0,02-0,05 | 0,05-0,075 | 0,075-0,126 | 0,126-0,3 | 0,3-0,7 |
| Пределы настройки автоматического отключения подачи газа, МПа -при повышении выходного давления - при понижении выходного давления | 0,0014-0,006 0,0005 | 0,006-0,022 0,002 | 0,022-0,06 0,003 | 0,06-0,08 0,02 | 0,08-0,14 0,03 | 0,14-0,32 0,05 | 0,32-0,75 0,1 |




