ГРПШ-03М-04-2ПУ1, ГРПШ-03М-04М-2ПУ1, ГРПШ-03М-01-2ПУ1, ГРПШ-03М-07-2ПУ1, ГРПШ-03БМ-04-2ПУ1, ГРПШ-03БМ-04М-2ПУ1, ГРПШ-03БМ-01-2ПУ1, ГРПШ-03БМ-07-2ПУ1, ГРУ-03М-04-2ПУ1, ГРУ-03М-04М-2ПУ1, ГРУ-03М-01-2ПУ1, ГРУ-03М-07-2ПУ1, ГРУ-03БМ-04-2ПУ1, ГРУ-03БМ-04М-2ПУ1,

Технические характеристики
| Наименование основных параметров и размеров | ГРПШ-03М-04-2ПУ1 ГРУ-03М-04-2ПУ1 ПГБ-03М-04-2ПУ1 | ГРПШ-03М-04М-2ПУ1 ГРУ-03М-04М-2ПУ1 ПГБ-03М-04М-2ПУ1 | ГРПШ-03М-07-2ПУ1 ГРУ-03М-07-2ПУ1 ПГБ-03М-07-2ПУ1 | ГРПШ-03М-01-2ПУ1 ГРУ-03М-01-2ПУ1 ПГБ-03М-01-2ПУ1 | ГРПШ-03МБ-04-2ПУ1 ГРУ-03МБ-04-2ПУ1 ПГБ-03МБ-04-2ПУ1 | ГРПШ-03БМ-04М-2ПУ1 ГРУ-03БМ-04М-2ПУ1 ПГБ-03БМ-04М-2ПУ1 | ГРПШ-03МБ-07-2ПУ1 ГРУ-03МБ-07-2ПУ1 ПГБ-03МБ-07-2ПУ1 | ГРПШ-03МБ-01-2ПУ1 ГРУ-03МБ-01-2ПУ1 ПГБ-03МБ-01-2ПУ1 |
| Регулятор давления газа | РДНК-400 РДСК-50М | РДНК-400М РДСК-50М | РДНК-1000 РДСК-50М | РДНК-У РДСК-50М | РДНК-400 РДСК-50БМ | РДНК-400М РДСК-50БМ | РДНК-1000 РДСК-50БМ | РДНК-У РДСК-50БМ |
| Диапазон давлений на входе, МПа Рвх, 1 Рвх, 2 | 0,6 0,01…0,1 | 1,2 0,01…0,1 | 0,6 0,27…0,3 | 1,2 0,27…0,3 | ||||
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||||
Диапазон настройки выходного давления, кПа: | 10…100 2…5 | 270…300 2…5 | ||||||
| Пропускная способность, м3/ч Рвых, 1 Рвых, 2 | 600 80 | 600 100 | 600 130 | 1000 100 | 750 170 | 750 300 | 750 450 | 1000 250 |
| Масса | Уточняется после заполнения опросного листа | |||||||




