ГРПШ-13-2НВ-ПУ1, ГРПШ-15-2НВ-ПУ1, ГРПШ-16-2НВ-ПУ1, ГРУ-13-2НВ-ПУ1, ГРУ-15-2НВ-ПУ1, ГРУ-16-2НВ-ПУ1, ПГБ-13-2НВ-ПУ1, ПГБ-15-2НВ-ПУ1, ПГБ-16-2НВ-ПУ1
Технические характеристики
| Наименование основных параметров и размеров | ГРПШ-13-2НВ-ПУ1 ГРУ-13-2НВ-ПУ1 ПГБ-13-2НВ-ПУ1 | ГРПШ-15-2НВ-ПУ1 ГРУ-15-2НВ-ПУ1 ПГБ-15-2НВ-ПУ1 | ГРПШ-16-2НВ-ПУ1 ГРУ-16-2НВ-ПУ1 ПГБ-16-2НВ-ПУ1 |
| Регулятор давления газа | РДГ-50Н РДГ-50В | РДГ-80Н РДГ-80В | РДГ-150Н РДГ-150В |
| Давление на входе, МПа Рвых 1 Рвых 2 | 1,2 0,6 | ||
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
| Диапазон настройки выходного давления, кПа Рвых 1 Рвых 2 | 60…600 1,5…60 | ||
| Пропускная способность, Qmax, м3/ч (для газа плотностью r=0,73 кг/м3) Рвых 1 Рвых 2 | 6200 3600 | 13000 7000 | 29000 17000 |
| Масса | Уточняется после заполнения опросного листа | ||




