ФГ16-50, ФГ16-50В, ФГ16-80В
Фильтры газовые серии Главной отличительной особенностью фильтров газа серии ФГ16 является наличие сменного фильтрующего элемента оригинальной конструкции, имеющего площадь поверхности фильтрующего тела, в 65 раз превышающую площадь поперечного сечения входного отверстия фильтра. Вследствие этого значительно увеличивается срок эксплуатации, в течение которого наступает
Фильтр
Фильтры
Фильтры могут устанавливаться во взрывоопасных зонах всех классов согласно п. 7.3.
Технические характеристики
| Наименование параметра или характеристики | Значения | |||
| ФГ16-50 | ФГ16-50В | ФГ16-80В | ||
| 1 Используемая среда | Природный газ ГОСТ5542 | |||
| 2 Диаметр условного прохода DN, мм | 50 | 80 | ||
| 3 Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см²) | 1,6 (16) | |||
| 4 Максимальный расход газа с плотностью 0,73 кг/м³, при котором потеря давления на чистом фильтре не превышает 4 кПа (400 мм. вод. ст.), м³/ч | 300 | 220 | 650 | |
| 5 Степень фильтрации не менее 99,5% частиц, имеющих линейные размеры, превышающие, мм | 0,08 | 0,005 | 0,005 | |
| 6 Допускаемый перепад давления на фильтрующем элементе, кПа | 5 | 10 | 10 | |
| 7 Тип соединения | Фланцевое по ГОСТ 12815-80 | |||
| 8 Диапазон рабочих температур, оС: · окружающей среды · рабочей среды | от –40 до +70 | |||
| 9 Масса кг, не более | 7 | 17,5 | ||
| Ду, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | H1, мм | H2, мм | L, мм | b, мм | |
| ФГ16-50, ФГ16-50В | 50 | 56 | 165 | 160 | 125 | 90 | 210 | 210 | 22 |
| ФГ16-80 | 80 | 80 | 195 | 210 | 160 | 111 | 370 | 270 | 24 |






