ГРПШ
Газорегуляторные пункты шкафные с одной линией редуцирования и байпасом ГРПШ и ГСГО
![]() | ![]() |
ГРПШ — газорегуляторные шкафные пункты с одной линией редуцирования, байпасом и одним выходом применяются в системах газоснабжения
Технические характеристики
| Наименование | Р вх, МПа | Р вых, кПа | Q, м3/ч | Масса, кг |
| 1,2 | 250–600 | 4000 | 450 | |
| 1,2 | 2–3,5 | 800 | 260 | |
| 1,2 | 2–25 | 64 | 22 | |
| 0,6 | 2–25 | 105 | 22 | |
| 0,3 | 2–25 | 100 | 22 | |
| 0,6 | 1,5–2 | 80 | 15 | |
| 0,6 | 2–5 | 250 | 90 | |
| 0,6 | 2–5 | 500 | 90 | |
| 0,6 | 2–5 | 800 | 90 | |
| 1,2 | 2–5 | 900 | 90 | |
| 1,2 | 270–300 | 1200 | 90 | |
| 1,2 | 30–100 | 900 | 90 | |
| 1,2 | 1,5–60 | 6200 | 250 | |
| 1,2 | 60–600 | 6200 | 250 | |
| 1,2 | 1,5–60 | 13000 | 350 | |
| 1,2 | 60–600 | 13000 | 350 | |
| 0,6 | 2–2,5 | 60 | 30 | |
| 0,6 | 2–2,5 | 60 | 30 | |
| ГРПН- | 1,2 | 2,2 | 90 | |
| 1,2 | 2–5 | 900 | ||
| 1,2 | 1–600 | 2000 | ||
| 1,2 | 1–600 | 4000 | ||
| 1,2 | 1–600 | 14 000 | ||
| 1,2 | 1–600 | 18 000 |
Для того, чтобы ознакомиться с более полным перечнем предлагаемой продукции, Вы можете скачать






