ГРПШН

| Параметры | ГРПШН-А-01-У | ГРПШН-А-01П-У |
| Регулятор давления газа | РДНК-50 | РДНК-50П |
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | 1,2 |
| Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 2,0–3,5 | 3,5–5,0 |
| Пропускная способность, м³/ч, при входном давлении МПа: | ||
| 0,05 | 60 | |
| 0,1 | 120 | |
| 0,3 | 500 | |
| 0,6 | 800 | |
| 0,9 | 800 | |
| 1,2 | 900 | |
| Присоединительные размеры, мм | ||
| ДУ входа | 50 | |
| ДУ выхода | 720 | |
| ДУ импульса | 1080 | |
| Габаритные размеры, мм | ||
| длина | 1200 | |
| ширина | 720 | |
| высота | 1080 | |
| Масса, кг, не более | 160 | |




