РДНК
Регуляторы давления газа РДНК-400, РДНК-400М, РДНК-1000, РДНК-У

РДНК-400
Регулятор давления газа комбинированный РДНК, применяется для снижения давления со среднего и высокого на низкое, поддержания выходного давления на требуемом уровне независимо от изменений входного давления и расхода. РДНК имеет в своей конструкции предохранительный запорный клапан, который срабатывает и отключает подачу газа при аварийном повышении или понижении выходного давления за пределы допустимых настроечных значений регулятора.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Тип изделия | ||||||||
| РДНК-400 | РДНК-400М | РДНК-1000 | РДНК-У | ||||||
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ | ||||||||
| Температура окружающей среды, °С | от минус 40 до +60 | ||||||||
| Максимальная пропускная способность, м3/ч | 300 | 600 | 900 | 1000 | |||||
| Максимальное входное давление, МПа | 0,6 | 1,2 | |||||||
| Выходное давление, кПа | от 2 до 5 | ||||||||
| Точность регулирования выходного давления, % | ±10 | ||||||||
| Давление срабатывания автоматического отключающего устройства, кПа | При повышении выходного давления | (1,15...1,25) Р раб. макс. | |||||||
| При понижении выходного давления | (0,30...0,50) Р раб. макс. | ||||||||
| Присоединительные размеры патрубков,условный проход, мм, соединение | Вход/Выход | 50/50 (фланцевое по ГОСТ 12 | |||||||
| Габаритные размеры, мм | 512×220×270 | ||||||||
| Строительный размер, мм | 170 | ||||||||
| Масса, кг | 8 | ||||||||
| Срок службы, лет | 15 | ||||||||
| Гарантийный срок, мес | 18 | ||||||||
| Пропускная способность, м3/ч | Рвх=0,1 МПа | 170 | 100 | 130 | 100 | ||||
| Рвх=0,2 МПа | 180 | 280 | 175 | ||||||
| Рвх=0,3 МПа | 300 | 450 | 250 | ||||||
| Рвх=0,4 МПа | 400 | 600 | 330 | ||||||
| Рвх=0,5 МПа | 500 | 700 | 410 | ||||||
| Рвх=0,6 МПа | 300 | 600 | 900 | 500 | |||||
| Рвх=0,9 МПа | — | — | — | 750 | |||||
| Рвх=1,2 МПа | 1000 | ||||||||
В компании «ТЕХПРОМГАЗ» вы всегда можете получить грамотную консультацию по подбору оборудования, а также заказать весь перечень запасных частей (мембраны, пружины, клапана, сёдла) к регуляторам давления газа.




